2月23日【星期五】日本赛马成绩

2月23日【星期五】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	12	(	$10	-	$6	)	预测彩:$7
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$283
季:	10	(		-	$23	)	单T彩:$94
殿:	9
四重彩:$644未中
位置预测彩:(6-12)$5,(10-12)$15,(6-10)$21
【第2场】
冠:	7	(	$26	-	$9	)	预测彩:$68
亚:	4	(		-	$16	)	三重彩:$1766未中
季:	9	(		-	$20	)	单T彩:$303
殿:	1
四重彩:$766未中
位置预测彩:(4-7)$25,(7-9)$34,(4-9)$77
【第3场】
冠:	9	(	$14	-	$7	)	预测彩:$9
亚:	12	(		-	$5.1	)	三重彩:$224
季:	10	(		-	$28	)	单T彩:$52
殿:	2
四重彩:$1005未中
位置预测彩:(9-12)$5,(9-10)$24,(10-12)$19
【第4场】
冠:	12	(	$85	-	$22	)	预测彩:$504
亚:	10	(		-	$37	)	三重彩:$2186未中
季:	3	(		-	$6	)	单T彩:$403
殿:	6
四重彩:$1864未中
位置预测彩:(10-12)$129,(3-12)$18,(3-10)$37
【第5场】
冠:	8	(	$67	-	$16	)	预测彩:$68
亚:	11	(		-	$10	)	三重彩:$646
季:	7	(		-	$6	)	单T彩:$65
殿:	1
四重彩:$1981
位置预测彩:(8-11)$19,(7-8)$11,(7-11)$7
【第6场】
冠:	11	(	$90	-	$22	)	预测彩:$36
亚:	8	(		-	$6	)	三重彩:$745
季:	9	(		-	$15	)	单T彩:$65
殿:	2
四重彩:$172未中
位置预测彩:(8-11)$15,(9-11)$32,(8-9)$13
【第7场】
冠:	10	(	$19	-	$6	)	预测彩:$7
亚:	12	(		-	$7	)	三重彩:$221
季:	1	(		-	$23	)	单T彩:$46
殿:	5
四重彩:$282未中
位置预测彩:(10-12)$3,(1-10)$27,(1-12)$19
【第8场】
冠:	11	(	$6	-	$5.1	)	预测彩:$4
亚:	10	(		-	$7	)	三重彩:$26
季:	5	(		-	$27	)	单T彩:$19
殿:	7
四重彩:$508
位置预测彩:(10-11)$3,(5-11)$11,(5-10)$19
【第9场】
冠:	7	(	$92	-	$20	)	预测彩:$88
亚:	5	(		-	$12	)	三重彩:$594
季:	3	(		-	$7	)	单T彩:$75
殿:	1
四重彩:$118未中
位置预测彩:(5-7)$33,(3-7)$15,(3-5)$9
2月23日【星期五】日本赛马成绩