2月21日【星期三】日本赛马成绩

2月21日【星期三】日本赛马成绩

【第1场】
冠:	5	(	$89	-	$18	)	预测彩:$182
亚:	10	(		-	$26	)	三重彩:$1754未中
季:	12	(		-	$6	)	单T彩:$514
殿:	8
四重彩:$56未中
位置预测彩:(5-10)$42,(5-12)$7,(10-12)$21
【第2场】
冠:	5	(	$13	-	$5.1	)	预测彩:$10
亚:	7	(		-	$8	)	三重彩:$70
季:	11	(		-	$10	)	单T彩:$17
殿:	1
四重彩:$117
位置预测彩:(5-7)$4,(5-11)$8,(7-11)$7
【第3场】
冠:	11	(	$136	-	$23	)	预测彩:$507
亚:	6	(		-	$18	)	三重彩:$2724未中
季:	3	(		-	$9	)	单T彩:$1009
殿:	12
四重彩:$80未中
位置预测彩:(6-11)$103,(3-11)$51,(3-6)$20
【第4场】
冠:	10	(	$148	-	$29	)	预测彩:$44
亚:	12	(		-	$6	)	三重彩:$2510
季:	7	(		-	$8	)	单T彩:$68
殿:	6		注:6号与9号同享殿军。
殿:	9
四重彩:$240未中
位置预测彩:(10-12)$15,(7-10)$34,(7-12)$4
【第5场】
冠:	9	(	$51	-	$9	)	预测彩:$126
亚:	6	(		-	$15	)	三重彩:$1027
季:	4	(		-	$8	)	单T彩:$106
殿:	10
四重彩:$340未中
位置预测彩:(6-9)$25,(4-9)$12,(4-6)$9
【第6场】
冠:	11	(	$19	-	$8	)	预测彩:$136
亚:	10	(		-	$39	)	三重彩:$2064
季:	5	(		-	$19	)	单T彩:$364
殿:	7
四重彩:$454未中
位置预测彩:(10-11)$39,(5-11)$25,(5-10)$118
【第7场】
冠:	4	(	$14	-	$9	)	预测彩:$14
亚:	12	(		-	$6	)	三重彩:$327
季:	9	(		-	$26	)	单T彩:$87
殿:	2
四重彩:$520未中
位置预测彩:(4-12)$7,(4-9)$21,(9-12)$20
【第8场】
冠:	2	(	$46	-	$10	)	预测彩:$17
亚:	6	(		-	$6	)	三重彩:$333
季:	8	(		-	$13	)	单T彩:$43
殿:	5
四重彩:$740未中
位置预测彩:(2-6)$7,(2-8)$27,(6-8)$10
【第9场】
冠:	8	(	$57	-	$12	)	预测彩:$176
亚:	7	(		-	$16	)	三重彩:$566
季:	12	(		-	$8	)	单T彩:$138
殿:	6
四重彩:$978未中
位置预测彩:(7-8)$40,(8-12)$14,(7-12)$17
2月21日【星期三】日本赛马成绩